<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jon Martins hjørne</title>
	<atom:link href="http://jonmartin.no/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jonmartin.no/blog</link>
	<description>Tanker, dingser og bilder</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 21:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Geohashing</title>
		<link>http://jonmartin.no/blog/?p=209</link>
		<comments>http://jonmartin.no/blog/?p=209#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonmartin.no/blog/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[I dag forsøkte jeg meg på noe nytt: Geohashing Det må ikke forveksles med Geocaching hvor man finner skulte bokser ved hjelp av GPS. Geohashing bruker også GPS men på en helt annen måte. Geohashin er funnet opp av mannen bak xkcd. Prinsippet er at det innenfor hver hovedrute i jordens kordinatsystem blir generert et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag forsøkte jeg meg på noe nytt: Geohashing</p>
<p>Det må ikke forveksles med <a title="Geocaching" href="http://www.geocaching.com">Geocaching</a> hvor man finner skulte bokser ved hjelp av GPS. Geohashing bruker også GPS men på en helt annen måte. Geohashin er funnet opp av mannen bak <a title="XKCD" href="http://xkcd.com">xkcd</a>. Prinsippet er at det innenfor hver hovedrute i jordens kordinatsystem blir generert et punkt for hver dag som man kan besøke. Punktet finned ved hjelp av følgende formel:</p>
<p><a href="http://jonmartin.no/blog/wp-content/uploads/Coordinates.png"><img class="size-full wp-image-210" title="xkcd oppskrift på geohashing" src="http://jonmartin.no/blog/wp-content/uploads/Coordinates.png" alt="" width="616" height="331" /></a></p>
<p>Hver dag genereres et nytt punkt og siden formelen inneholder en av dagens børsverdier vet man ikke hvor punktet er før den aktuelle dagen. Unntaket er i helger, hvor den siste børsverdien brukes.</p>
<p>I disse dager er jeg i Drammen og jeg var tilfeldigvis innom en nettside som viser dagens Geohashing-punkt nær meg. Vanligvis har disse punktene ligget flere mil unna og vært uaktuelle å besøke, men i dag lå punktet 500 meter unna, rett opp i lia.</p>
<p>Så da la jeg ut på tur. Tok ikke veldig lang tid å komme meg dit. En ivrig geohasher fra Hønefoss hadde besøkt samme stedet en halvtime før jeg kom dit. Ellers var det ganske lite aktivitet der&#8230;</p>
<p>Les mer og se bilder på loggsiden: <a title="Loggsiden" href="http://wiki.xkcd.com/wgh/index.php?title=2012-04-03_59_10">http://wiki.xkcd.com/wgh/index.php?title=2012-04-03_59_10</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonmartin.no/blog/?feed=rss2&#038;p=209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lego-CSI</title>
		<link>http://jonmartin.no/blog/?p=199</link>
		<comments>http://jonmartin.no/blog/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 00:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonmartin.no/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Hva får man når man blander CSI, Lego og animasjon? Kom over denne på nettet for en stund siden. Den er for godt til ikke å bli delt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hva får man når man blander CSI, Lego og animasjon?</p>
<p>Kom over denne på nettet for en stund siden. Den er for godt til ikke å bli delt!</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/heNxKMkYg0A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonmartin.no/blog/?feed=rss2&#038;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens sitat</title>
		<link>http://jonmartin.no/blog/?p=185</link>
		<comments>http://jonmartin.no/blog/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 17:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonmartin.no/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Never underestimate the bandwidth of a station wagon full of tapes hurtling down the highway. &#8211; Andrew S. Tanenbaum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Never underestimate the bandwidth of a station wagon full of tapes hurtling down the highway.</p></blockquote>
<p> &#8211; Andrew S. Tanenbaum</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonmartin.no/blog/?feed=rss2&#038;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et manifest etter mitt hjerte.</title>
		<link>http://jonmartin.no/blog/?p=175</link>
		<comments>http://jonmartin.no/blog/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 00:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonmartin.no/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Kom over denne: Dette er absolutt noe jeg brenner for. Les mer om manifestet her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kom over denne:</p>
<div id="attachment_176" class="wp-caption alignleft" style="width: 204px"><a href="http://jonmartin.no/blog/wp-content/uploads/ifixit_manifesto_900x1390.jpg"><img class="size-medium wp-image-176" title="ifixit_manifesto_900x1390" src="http://jonmartin.no/blog/wp-content/uploads/ifixit_manifesto_900x1390-194x300.jpg" alt="Manifest" width="194" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Trykk for større bilde</p></div>
<p>
<p>
<p>
<p>
Dette er absolutt noe jeg brenner for. <a href="http://www.ifixit.com/Manifesto">Les mer om manifestet her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonmartin.no/blog/?feed=rss2&#038;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens ordtak</title>
		<link>http://jonmartin.no/blog/?p=161</link>
		<comments>http://jonmartin.no/blog/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 00:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordtak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonmartin.no/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Gå ikke rundt grøten på tom mage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gå ikke rundt grøten på tom mage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonmartin.no/blog/?feed=rss2&#038;p=161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definisjon: Frekkhet.</title>
		<link>http://jonmartin.no/blog/?p=158</link>
		<comments>http://jonmartin.no/blog/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 18:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonmartin.no/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[For en liten stund tilbake var jeg på utkikk etter et krypinn i Oslo og sendte ut en del forespørsler til det jeg fant interessant på hybel.no og finn.no. På en god del fikk jeg aldri svar. Greit nok, jeg var nok ikke alene om å lete etter noe i august. Jeg fikk også svar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For en liten stund tilbake var jeg på utkikk etter et krypinn i Oslo og sendte ut en del forespørsler til det jeg fant interessant på <a href="http://www.hybel.no">hybel.no</a> og <a href="http://www.finn.no">finn.no</a>. På en god del fikk jeg aldri svar. Greit nok, jeg var nok ikke alene om å lete etter noe i august. Jeg fikk også svar på enkelte, men spesielt ett utmerket seg.</p>
<p><span id="more-158"></span> Det begynner så bra. Men siste halvdel er for meg litt i drøyeste laget. Jeg er da entligen på utkikk etter et sted å bo, ikke etter klær!</p>
<blockquote><p>Henvendelsen gjelder denne annonsen:</p>
<p>http://www.hybel.no/bolig/moblert-sentralt-majorstuen-billig</p>
<p>Hei! Send meg tidspunkter det kan passe med visning så skal jeg se hva vi får til:-)<br />
Alternativer onsdag kveld til lørdag ettermiddag. Jeg sender fortløpende ut sms med forslag til tidspunkt. Avgjørelse tas senest lørdag. Max 15 på visning til sammen:-)</p>
<p>Sten<br />
(Obs, har et merkevareutsalg av jeans (25-32 for dame og 30-38 for herre), t-skjorter, gensere, vesker mm for dame og herre. Merker bla Armani, D&amp;G, Guess, Dsquared, G-star, Marlboro classics, Polo Ralph Lauren, Christian Audigier/ Ed Hardy, Burberry, Jimmy Choo, Tommy Hilfiger, Gant, Affliction, Rock n Republic, Seven of mankind, Louis Vitton, Gucci, True Religion, Evisu, Longchamp, Gucci, Yves St Lauren, Miss sixty, Levis, Diesel, Adidas, Nike mm<br />
Priseksempler: Jeans 400-600, T-skjorter/Singlets/Skjorter/Piquet-skjorter 200-350.</p>
<p>Si ifra om du er interessert i å prøve/kjøpe klær, så kan jeg evt sette av litt bedre tid til visning)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonmartin.no/blog/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kalkulator</title>
		<link>http://jonmartin.no/blog/?p=163</link>
		<comments>http://jonmartin.no/blog/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 17:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonmartin.no/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Det er veldig kjekt å kunne regne og konvertere direkte i googles søkefelt. Men det er likevel verdt å være på vakt:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er veldig kjekt å kunne regne og konvertere direkte i googles søkefelt. Men det er likevel verdt å være på vakt:</p>
<p><a href="http://jonmartin.no/blog/wp-content/uploads/google-error.PNG"><img size-full wp-image-164" style="border: 1px solid #000000;" title="google error" src="http://jonmartin.no/blog/wp-content/uploads/google-error.PNG" alt="google error" width="494" height="144" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonmartin.no/blog/?feed=rss2&#038;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra Norges Bank følger med!</title>
		<link>http://jonmartin.no/blog/?p=156</link>
		<comments>http://jonmartin.no/blog/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonmartin.no/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Jeg registrerer at Norges Bank leser bloggen min og følger mine anbefalinger: Norges Bank vil fjerne 50-øringen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg registrerer at Nor<a href="http://jonmartin.no/blog/wp-content/uploads/mynt_liten.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-67" title="mynt_liten" src="http://jonmartin.no/blog/wp-content/uploads/mynt_liten.jpg" alt="mynt_liten" width="300" height="217" /></a>ges Bank leser bloggen min og følger mine <a href="http://jonmartin.no/blog/?p=64">anbefalinger</a>:</p>
<p><a href="http://www.dagbladet.no/2010/09/03/nyheter/innenriks/penger/13240557/">Norges Bank vil fjerne 50-øringen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonmartin.no/blog/?feed=rss2&#038;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typisk!</title>
		<link>http://jonmartin.no/blog/?p=150</link>
		<comments>http://jonmartin.no/blog/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonmartin.no/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Nå har det regnet og vært dårlig vær i Trondheim i de siste seks årene. Og hva skjer nå?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nå har det regnet og vært dårlig vær i Trondheim i de siste seks årene. Og hva skjer nå?</p>
<p><a href="http://jonmartin.no/blog/wp-content/uploads/yr.no_.PNG"><img class="aligncenter size-full wp-image-151" title="yr.no" src="http://jonmartin.no/blog/wp-content/uploads/yr.no_.PNG" alt="yr.no" width="338" height="104" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonmartin.no/blog/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Kollektivtransport på Østlandet</title>
		<link>http://jonmartin.no/blog/?p=145</link>
		<comments>http://jonmartin.no/blog/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonmartin.no/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Jeg fikk i dag en gyllen sjanse til å teste ut kollektivtransporten på Østlandet, nærmere bestemt jernbanen. NSB har vært mye omtalt den siste tiden og jeg ville se om det var hold i påstandene fra pendlerne.NSB er strengt tatt bare jernbanens ansikt utad. Mye av problemene skyldes Jernbaneverket og manglende midler til vedlike osv. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg fikk i dag en gyllen sjanse til å teste ut kollektivtransporten på Østlandet, nærmere bestemt jernbanen. NSB har vært mye omtalt den siste tiden og jeg ville se om det var hold i påstandene fra pendlerne.<span id="more-145"></span>NSB er strengt tatt bare jernbanens ansikt utad. Mye av problemene skyldes Jernbaneverket og manglende midler til vedlike osv. Uansett er det NSB jeg reiser med og de jeg kjøper en tjeneste av. Jeg har sjekket hvilke påstander om NSB som ligger ute på internett, og det gjorde jeg ved å google &laquo;NSB er&raquo;. Dermed finner jeg setninger som inneholder frasen &laquo;NSB er&raquo;. Resultatet ble som følger:</p>
<h3>NSB er&#8230;:</h3>
<ul>
<li>&#8230;tilstede også i sosiale medier.</li>
<li>&#8230;sultefôret.</li>
<li>&#8230;blitt betydelig svekket som følge av at vi ikke har levert tjenesten til kundene slik vi har lovet.</li>
<li>&#8230;bedre på buss enn på tog.</li>
<li>&#8230;glad for å få på plass en kompensasjonsordning.</li>
<li>&#8230;noe møkk.</li>
<li>&#8230;stengt regelstyrt og bruker bare hodet litt i ettertid.</li>
</ul>
<p>Jeg konkluderer med at meningene på internett er ganske samstemt negative. Jeg skal ikke begi med ut på en lengre avhandling om dette, men heller gå rett på mine erfaringer fra i dag.</p>
<h3>Testen</h3>
<p>Dato: 26. februar</p>
<p>Strekning: Gulskogen &#8211; Lysaker, tur/retur.</p>
<p>Utgjør et representativt utvalg? Nei, langt ifra.</p>
<p>Jeg trasker bort til Gulskogen stasjon for å ta 8:34-toget. Jeg skal på et jobbintervju på Lysaker kl 10 og har god tid.  Jeg går til en billettautomat og kjøper meg en billett, men akkurat i det billetten er skrevet ut kommer det en beskjed over høyttaleranlegget. Toget er 25-30 minutter forsinket på grunn av problemer med sporvekslere. Vi er da rundt 15 personer som venter og minst to beslutter å kjøre selv. Jeg har alltid en nødløsning klar, og i dag er det å ta bil. Jeg må isåfall gå hjem og hente bil senest kl 9. Det er snøvær så jeg går inn på venterommet. Der er det godt og varmt, men ikke så mange benker. 25 minutter senere kommer toget og resten av reisen går som smurt (Holdt på å si <em>på skinner).</em></p>
<p>Også på returen er toget forsinket, men bare 6 minutter. Også på Lysaker er det oppvarmet venterom, og i tillegg  god informasjon på skjermer.</p>
<h3>Resultat:</h3>
<p>+ God informasjon.<br />
+ Oppvarmede venterom.</p>
<p>- Togene var faktisk forsinket.<br />
- 86,- hver vei er i meste laget for en togtur på litt over 30 minutter. I hvertfall når produktet ikke leveres til rett tid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonmartin.no/blog/?feed=rss2&#038;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

